顯示具有
A4.本土語言授課師資符合教育部規定 標籤的文章。
顯示所有文章
顯示具有
A4.本土語言授課師資符合教育部規定 標籤的文章。
顯示所有文章
教師姓名 | 語言別 閩客原語 | 職稱 正式 兼課 支援 | 通過初階培訓年月 | 通過進階培訓年月 | 通過教育部認證年月 | 節 數 | 111學年度是否擔任本土語教學 |
蔡毓芬 | 閩 | 正式 | 92.1 | 97.7 | B2閩中高級102 | 2 | 是 |
施佩辰 | 閩 | 正式 | 96.7 | 95.7 | 閩中高級100.1 | 3 | 是 |
江佳穗 | 閩 | 正式 | 92.1 | 97.8 | 閩中高級100.1 | 2 | 是 |
楊怡蓉 | 閩 | 正式 | 92.1 | 97.8 | 閩中高級100.1 | 1 | 是 |
林彥廷 | 閩 | 正式 | v | 閩97.7 客90.7 | C1閩高級102 | 1 | 是 |
黃衣淇 | 閩 | 正式 | 91.7 | 97.8 | B2閩中高級102 | 1 | 是 |
葉孟婷 | 閩 | 教支 | v | v | B2閩中高級110.12 | 22 | 是 |
周栩瑋 | 原 | 專職 | V | V | 泰雅族語認證 | 2 | 是 |
林富月 | 原 | 教支 | V | V | 排灣族語認證 | 2 | 是 |
陳慧梅 | 原 | 教支 | V | V | 阿美族語認證 | 2 | 是 |
| | | | | | | |
教師姓名 | 語言別 閩客原語 | 職稱 正式 兼課 支援 | 通過初階培訓年月 | 通過進階培訓年月 | 通過教育部認證年月 | 節 數 | 111學年度是否擔任本土語教學 |
蔡毓芬 | 閩 | 正式 | 92.1 | 97.7 | B2閩中高級102 | 2 | 是 |
施佩辰 | 閩 | 正式 | 96.7 | 95.7 | 閩中高級100.1 | 3 | 是 |
江佳穗 | 閩 | 正式 | 92.1 | 97.8 | 閩中高級100.1 | 2 | 是 |
楊怡蓉 | 閩 | 正式 | 92.1 | 97.8 | 閩中高級100.1 | 1 | 是 |
林彥廷 | 閩 | 正式 | v | 閩97.7 客90.7 | C1閩高級102 | 1 | 是 |
黃衣淇 | 閩 | 正式 | 91.7 | 97.8 | B2閩中高級102 | 1 | 是 |
葉孟婷 | 閩 | 代課 | v | v | B2閩中高級110.12 | 22 | 是 |
周栩瑋 | 原 | 支援 | V | V | 泰雅族語認證 | 2 | 是 |
林富月 | 原 | 支援 | V | V | 排灣族語認證 | 2 | 是 |
陳慧梅 | 原 | 支援 | V | V | 阿美族語認證 | 2 | 是 |
林政彥 | 原 | 支援 | V | V | 卑南族語認證 | 1 | 是 |
|
教師姓名
|
語言別
閩客原語
|
職稱
正式
兼課
支援
|
通過初階培訓年月
|
通過進階培訓年月
|
通過教育部認證年月
|
節
數
|
111學年度是否擔任本土語教學
|
|
蔡毓芬
|
閩
|
正式
|
92.1
|
97.7
|
B2閩中高級102
|
2
|
是
|
|
施佩辰
|
閩
|
正式
|
96.7
|
95.7
|
閩中高級100.1
|
3
|
是
|
|
江佳穗
|
閩
|
正式
|
92.1
|
97.8
|
閩中高級100.1
|
2
|
是
|
|
楊怡蓉
|
閩
|
正式
|
92.1
|
97.8
|
閩中高級100.1
|
1
|
是
|
|
林彥廷
|
閩
|
正式
|
v
|
閩97.7
客90.7
|
C1閩高級102
|
1
|
是
|
|
黃衣淇
|
閩
|
正式
|
91.7
|
97.8
|
B2閩中高級102
|
1
|
是
|
|
葉孟婷
|
閩
|
代課
|
v
|
v
|
B2閩中高級110.12
|
22
|
是
|
|
凌清美
|
客
|
支援
|
97.8
|
98.8
|
客中高級99
|
2
|
是
|
|
林紜安
|
原
|
支援
|
V
|
V
|
阿美族語認證
|
2
|
是
|
|
陳慧梅
|
原
|
支援
|
V
|
V
|
阿美族語認證
|
2
|
是
|
|
林政彥
|
原
|
支援
|
v
|
v
|
卑南族語認證
|
2
|
是
|